*il prezzo barrato è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
*il prezzo barrato è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Mellin 0 PostDescrizione Alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica dei lattanti prematuri e/o basso peso alla dimissione. Mellin 0 Post ha una formulazione tale da soddisfare le esigenze nutrizionali di questi lattanti in quanto caratterizzato da un'elevata densità calorica ed un elevato apporto di proteine. Ingredienti Lattosio , latte scremato (in polvere), oli vegetali [olio di semi di girasole, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, trigliceridi a media catena (cocco e/o palma), olio di semi di enotera], galatto-oligosaccaridi (da latte) in polvere, sieroproteine (da latte), grasso del ...
Vedi descrizione completaMellin 0 Post
| Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml |
| Energia | 2.052 kJ/490 kcal | 301 kJ/72 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi acido linoleico (LA) acido alfa-linolenico (ALA) acido arachidonico (AA) acido eicosapentaenoico (EPA) acido docosaesaenoico (DHA) |
25,9 g 9,9 g 11,6 g 4,3 g 3.200 mg 490 mg 120 mg 20 mg 120 mg |
3,8 g 1,5 g 1,7 g 0,6 g 473 mg 72,2 mg 18 mg 3,4 mg 18 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio inositolo |
49,1 g 40,6 g 38,6 g 146 mg |
7,2 g 6 g 5,66 g 21 mg |
| Fibre di cui GOS FOS |
3,9 g 3,3 g 0,55 g |
0,6 g 0,48 g 0,08 g |
| Proteine sieroproteine caseine |
13,5 g 8,1 g 5,3 g |
0 g 1,2 g 0,8 g |
| Vitamina A | 679 mcg | 100 mcg |
| Vitamina D | 12 mcg | 1,8 mcg |
| Vitamina E | 15 mg TE | 2,1 mg TE |
| Vitamina K | 40 mcg | 5,9 mcg |
| Vitamina C | 82 mg | 12 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,62 mg | 0,09 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,1 mg | 0,16 mg |
| Niacina | 8 mg | 1,2 mg |
| Vitamina B6 | 0,52 mg | 0,08 mg |
| Folato | 359 mcg | 52,8 mcg |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,17 mcg |
| Acido pantotenico | 4 mg | 0,58 mg |
| Biotina | 21 mcg | 3,1 mcg |
| Calcio | 565 mg | 83 mg |
| Fosforo | 325 mg | 48 mg |
| Potassio | 508 mg | 75 mg |
| Sodio | 180 mg | 26,5 mg |
| Cloruro | 391 mg | 57 mg |
| Ferro | 8 mg | 1,2 mg |
| Zinco | 6,2 mg | 0,91 mg |
| iodio | 148 mcg | 22 mcg |
| Selenio | 22 mcg | 3,2 mcg |
| Rame | 0,409 mg | 0,060 mg |
| Magnesio | 49 mg | 7,2 mg |
| Manganese | 0,037 mg | 0,005 mg |
| Cromo | <0,44 mcg | <6,5 mcg |
| Molibdeno | <0,44 mcg | <6,5 mcg |
| Fluoruro | <0,044 mg | <0,0065 mg |
| GOS (carboidrati non calorici) | 1,6 g | 0,2 g |
| Colina | 153 mg | 23 mg |
| L-carnitina | 16 mg | 2,4 mg |
| Taurina | 33 mg | 4,8 mg |
| Citidina 5'-monofosfato | 11 mg | 1,6 mg |
| Uridina 5'-monofosfato | 4,5 mg | 0,66 mg |
| Adenosina 5'-monofosfato | 2,8 mg | 0,40 mg |
| Guanosina 5'-monofosfato | 1,4 mg | 0,20 mg |
| Inosina 5'-monofosfato | 2,4 mg | 0,35 mg |
| Età | Numero misurini | ml di acqua | biberon nelle 24 ore |
| 1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
| 3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
| 2° mese | 4 | 120 | 6 |
| 3° mese | 5 | 150 | 6 |
| 4° mese | 6 | 180 | 5 |
| 5° mese | 7 | 210 | 5 |
| 6° mese | 7 | 210 | 4 |
codice: 974644609
codice ean: 8718117607211
VIA ARCHIMEDE, 228
97100 RAGUSA (RG)
Telefono: 0932622329
Puoi ricevere i tuoi prodotti a domicilio
Consegna a Domicilio
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia