*il prezzo barrato è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
*il prezzo barrato è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Mellin 0 PostDescrizione Alimento dietetico a fini medici speciali per il regime alimentare di neonati pretermine e/o di basso peso alla dimissione. Mellin 0 Post ha una formulazione tale da soddisfare le esigenze nutrizionali di questi lattanti in quanto caratterizzato da un'elevata densità calorica, un elevato apporto di proteine. Contiene acidi grassi polinsaturi a lunga catena. Contiene, inoltre, un'esclusiva miscela di GOS-FOS (0,8 g/100 ml). Ingredienti Lattosio (da latte), latte scremato (in polvere), oli vegetali (olio di semi di girasole, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, trigliceridi a media catena (olio d...
Vedi descrizione completaMellin 0 Post
Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 15,3% |
Energia | 2058 kJ/492 kcal | 315 kJ/75 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi |
26 g 10,1 g 11,8 g 4,2 g |
4 g 1,5 g 1,8 g 0,6 g |
Acido linoleico (LA) | 3200 mg | 490 mg |
Acido alfa-linolenico (ALA) | 500 mg | 76,7 mg |
Acido arachidonico (AA) | 110 mg | 17,4 mg |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 10 mg | 2,3 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 90 mg | 13,2 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
49,3 g 40,8 g |
7,5 g 6,2 g |
Lattosio | 38,5 g | 5,9 g |
Fibre | 3,7 g | 0,6 g |
Proteine sieroproteine caseina |
13,5 g 8,1 g 5,3 g |
2,1 g 1,2 g 0,8 g |
Sale | 0,45 g | 0.07 g |
Vitamina A | 654 mcg | 100 mcg |
Vitamina D | 11 mcg | 1,8 mcg |
Vitamina E | 17 mg | 2,6 mg |
Vitamina K | 39 mcg | 5,9 mcg |
Vitamina C | 77 mg | 12 mg |
Tiammina (vitamina B1) | 0,61 mg | 0,09 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 1 mg | 0,15 mg |
Niacina | 7,8 mg | 1,2 mg |
Vitamina B6 | 0,516 mg | 0,079 mg |
Acido folico | 131 mcg | 20 mcg |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 0,25 mcg |
Biotina | 20 mcg | 3,1 mcg |
Acido Pantotenico | 3,899 mg | 0,597 mg |
Sodio | 180 mg | 27,5 mg |
Potassio | 508 mg | 78 mg |
Cloruro | 367 mg | 56 mg |
Calcio | 569 mg | 87 mg |
Fosforo | 311 mg | 48 mg |
Magnesio | 47 mg | 7,2 mg |
Ferro | 7,8 mg | 1,2 mg |
Zinco | 6 mg | 0,91 mg |
Rame | 0,393 mg | 0,06 mg |
Manganese | 0,054 mg | 0,008 mg |
Selenio | 11 mcg | 1,7 mcg |
Iodio | 142 mcg | 22 mcg |
Trigliceridi a media catena | 2,6 g | 0,4 g |
Colina | 85 mg | 13 mg |
Inositolo | 143 mg | 22 mg |
L-carnitina | 7,4 mg | 1,1 mg |
Taurina | 32 mg | 4,9 mg |
Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'- monofosfato Inosina 5'-monofosfato |
10 mg 4,3 mg 2,6 mg 1,3 mg 2,3 mg |
1,6 mg 0,65 mg 0,4 mg 0,2 mg 0,35 mg |
Osmolarità | 286 mOsmol/l |
Età | Numero misurini | ml di acqua | Numero di biberon nelle 24 ore |
1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
2° mese | 4 | 120 | 6 |
3° mese | 5 | 150 | 6 |
4° mese | 6 | 180 | 5 |
5° mese | 7 | 210 | 5 |
6° mese | 7 | 210 | 4 |
codice: 974644609
codice ean: 8718117607211
VIA ARCHIMEDE, 228
97100 RAGUSA (RG)
Telefono: 0932622329
Puoi ricevere i tuoi prodotti a domicilio
Consegna a Domicilio
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia