Mellin1 Comfort 1Descrizione Latte in polvere per lattanti. Mellin Comfort 1 è indicato per l'alimentazione del lattante dalla nascita fino al 6° mese compiuto, quando il latte materno manca o non è sufficiente. Comfort 1 contiene oltre il 40% di formula fermentata con un processo esclusivo che utilizza fermenti lattici selezionati (B. breve e S. Thermophilus), inoltre è ispessito con amido di mais e patata selezionati per garantire una viscosità stabile nel tempo. Ingredienti Latte scremato, siero di latte parzialmente demineralizzato, oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocc...
Vedi descrizione completa| Valori medi | per 100 g | per 100 ml al 13,9% p/v |
| Energia | 2.055 kJ / 490 kcal | 285 kJ / 68 kcal |
| Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido arachidonico acido eicosapentaenoico acido docosaesaenoico |
23,01 g 9,4 g 8,8 g 3,8 g 3.110 mg 575 mg 44 mg 9 mg 44 mg |
3,2 g 1,3 g 1,2 g 0,5 g 433 mg 80 mg 6,1 mg 1,3 mg 6,1 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio polisaccaridi - amido |
59,7 g 33,7 g 31,1 g 26 g 12,4 g |
8,3 g 4,7 g 4,3 g 3,6 g 1,7 g |
| Fibre | 0,6 g | 0,1 g |
| Proteine di cui sieroproteine caseine |
9,8 g 4,9 g 4,9 g |
1,4 g 0,7 g 0,7 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Sodio | 136 mg | 19 mg |
| Potassio | 537 mg | 75 mg |
| Cloro | 311 mg | 43 mg |
| Calcio | 417 mg | 58 mg |
| Fosforo | 229 mg | 32 mg |
| Magnesio | 30 mg | 4,2 mg |
| Ferro | 4,9 mg | 0,69 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Rame | 0,301 mg | 0,042 mg |
| Manganese | 0,074 mg | 0,01 mg |
| Fluoro | <0,03 mcg | <0,0042 mcg |
| Selenio | 6,2 mcg | 0,87 mcg |
| Iodio | 133 mcg | 19 mcg |
| Vitamina A | 392 mcg | 55 mcg |
| Vitamina D | 9,3 mcg | 1,3 mcg |
| Vitamina E | 6,1 mg | 0,85 mg |
| Vitamina K | 36 mcg | 5 mcg |
| Vitamina C | 61 mg | 8,5 mg |
| Tiamina | 0,436 mg | 0,061 mg |
| Riboflavina | 0,825 mg | 0,115 mg |
| Niacina | 6,8 mg | 0,95 mg |
| Vitamina B6 | 0,382 mg | 0,053 mg |
| Acido folico | 86 mcg | 12 mcg |
| Vitamina B12 | 1,6 mcg | 0,22 mcg |
| Biotina | 16 mcg | 2,3 mcg |
| Acido pantotenico | 2,711 mg | 0,377 mg |
| Altri | ||
| Colina | 79 mg | 11 mg |
| Inositolo | 44 mg | 6,1 mg |
| L-carnitina | 9,5 mg | 1,3 mg |
| Taurina | 20 mg | 2,8 mg |
| Citidina 5'-monofosfato | 8,1 mg | 1,1 mg |
| Uridina 5'-monofosfato | 5,8 mg | 0,8 mg |
| Adenosina 5'-monofosfato | 5 mg | 0,7 mg |
| Guanosina 5'-monofosfato | 1,7 mg | 0,24 mg |
| Inosina 5'-monofosfato | 3,3 mg | 0,47 mg |
| Età | N. misurini rasi | Acqua | Biberon nelle 24 ore |
| 1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 ml | 6 |
| 3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 ml | 6 |
| 2° mese | 4 | 120 ml | 6 |
| 3° mese | 5 | 150 ml | 5 |
| 4° mese | 6 | 180 ml | 5-4 |
| 5° mese | 7 | 210 ml | 5-4 |
| 6° mese | 7 | 210 ml | 4 |
codice: 979051721
codice ean: 5391522473720
VIA ARCHIMEDE, 228
97100 RAGUSA (RG)
Telefono: 0932622329
Puoi ricevere i tuoi prodotti a domicilio
Consegna a Domicilio
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia