NIDINAAnti-Colica Descrizione Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, indicato dalla nascita per l'alimentazione del lattante non allattato al seno, nel caso di coliche gassose e altri disturbi digestivi (flatulenza, distensioni addominali). È un alimento completo e può essere utilizzato come unica fonte di nutrizione fino a 6 mesi. È una formula a base di proteine parzialmente idrolizzate e a tenore ridotto di lattosio, appositamente studiata per l'alimentazione dei lattanti con coliche. Ingredienti Maltodestrina, oli vegetali (girasole, cocco, colza, oleina di palma), lattosio, proteine del siero del latte idrolizza...
Vedi descrizione completaNIDINA
Valori medi | Per 100 g di polvere | Per 100 ml al 13,1% p/v |
Energia | 2146 kJ 513 kcal |
280 kJ 67 kcal |
Grassi di cui saturi |
26 g 7,4 g |
3,4 g 1 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
59,9 g 23,9 g |
7,9 g 3,1 g |
Proteine | 9,8 g | 1,3 g |
Sale | 0,50 g | 0,07 g |
Vitamina A | 560 mcg | 73 mcg |
Vitamina D | 6,8 mcg | 0,89 mcg |
Vitamina E | 10 mg | 1,3 mg |
Vitamina K | 44 mcg | 5,8 mcg |
Vitamina C | 69 mg | 9 mg |
Tiamina | 0,5 mg | 0,07 mg |
Riboflavina | 1 mg | 0,13 mg |
Niacina | 5,9 mg | 0,77 mg |
Vitamina B6 | 0,36 mg | 0,05 mg |
Acido folico | 81 mcg | 11 mcg |
Vitamina B12 | 1,1 mcg | 0,14 mcg |
Biotina | 11 mcg | 1,4 mcg |
Acido pantotenico | 5,3 mg | 0,69 mg |
Sodio | 200 mg | 26,1 mg |
Potassio | 565 mg | 73,9 mg |
Cloruro | 382 mg | 49,9 mg |
Calcio | 346 mg | 45,2 mg |
Fosforo | 192 mg | 25,1 mg |
Magnesio | 50 mg | 6,5 mg |
Ferro | 5,2 mg | 0,68 mg |
Zinco | 5 mg | 0,6 mg |
Rame | 0,42 mg | 0,06 mg |
Manganese | 100 mcg | 13 mcg |
Fluoro | < 60 mcg | < 7,9 mcg |
Selenio | 16 mcg | 2,1 mcg |
Cromo | < 20 mcg | < 2,6 mcg |
Molibdeno | < 20 mcg | < 2,6 mcg |
Iodio | 73 mcg | 9,5 mcg |
L-carnitina | 16 mg | 2,1 mg |
Taurina | 30 mg | 3,9 mg |
Colina | 56 mg | 7,3 mg |
Acido linoleico | 4.100 mg | 536 mg |
Acido alfa-linolenico | 500 mg | 65,4 mg |
Acido arachidonico | 60 mg | 7,9 mg |
Acido docosaesaenoico | 60 mg | 7,9 mg |
Inositolo | 36,9 mg | 4,8 mg |
Lattosio | 20,5 g | 2,7 g |
Nucleotidi | 15 mg | 1,9 mg |
Maltodestrina | 39,4 g | 5,2 g |
Quantità per pasto | Numero di pasti al giorno | |||
Età del lattante | Acqua precedentemente bollita* | Numero di misurini** | Biberon | Altro |
1a e 2a settimana | 90 ml | 3 | 6 | - |
3a e 4a settimana | 120 ml | 4 | 5 | - |
2° mese | 150 ml | 5 | 5 | - |
3° e 4° mese | 180 ml | 6 | 5 | - |
5° e 6° mese | 210 ml | 7 | 5 | - |
7°-9° mese | 210 ml | 7 | 4-3 | 1- 2*** |
Dal 10° mese in poi | 210 ml | 7 | 3-2 | 1-3*** |
codice: 935131781
VIA ARCHIMEDE, 228
97100 RAGUSA (RG)
Telefono: 0932622329
Puoi ricevere i tuoi prodotti a domicilio
Consegna a Domicilio
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia