KOLORDescrizione Supporto nutrizionale di vitamine, sali minerali, noni e frutta e verdura. Kolor è indicato nei casi di ridotto apporto di tali sostanze o di aumento del loro fabbisogno giornaliero. Proprietà -Noni: tonico (stanchezza fisica, mentale), antiossidante. -Vitamine C, PP, B1, B2, B5, B6, B12, magnesio, ferro, rame: normale metabolismo energetico. -Vitamine C, B1, B2, B12, magnesio, rame: normale funzionamento del sistema nervoso. -Vitamine C, B6, B12, D selenio, zinco: normale funzionamento del sistema immunitario. -Vitamine C, PP, B5, B6, B12, ferro, magnesio: riduzione della stanchezza e dell'affaticament...
Vedi descrizione completaKOLOR
Apporto | ½ cpr | LARN* 4-10 anni |
LARN oltre 10 anni |
1 cpr | VNR** |
Noni succo liofilizzato | 100 mg | - | - | 200 mg | - |
Frutta e verdura e.s. | 75 mg | - | - | 150 mg | - |
Vitamina C | 30 mg | 67% | 60% | 60 mg | 75% |
Vitamina E | 5 mg | - | - | 10 mg | 83% |
Vitamina D3 | 2,5 mcg | 50% | 67% | 5 mcg | 100% |
Vitamina PP | 3 mg | 27% | 20% | 6 mg | 38% |
Vitamina B1 | 0,5 mg | 71% | 46% | 1 mg | 91% |
Vitamina B2 | 0,5 mg | 50% | 36% | 1 mg | 71% |
Vitamina B5 | 3 mg | - | - | 6 mg | 100% |
Vitamina B6 | 0,75 mg | 83% | 58% | 1,5 mg | 107% |
Vitamina B12 | 0,5 mcg | 50% | 25% | 1 mcg | 40% |
Acido folico | 100 mcg | 77% | 56% | 200 mcg | 100% |
Magnesio | 75 mg | - | - | 150 mg | 40% |
Ferro | 5 mg | 56% | 42% | 10 mg | 71% |
Zinco | 5 mg | 83% | 56% | 10 mg | 100% |
Rame | 0,35 mg | 58% | 44% | 0,7 mg | 70% |
Selenio | 25 mcg | 167% | 71% | 50 mcg | 91% |
codice: 913510121
VIA ARCHIMEDE, 228
97100 RAGUSA (RG)
Telefono: 0932622329
Puoi ricevere i tuoi prodotti a domicilio
Consegna a Domicilio
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia